Guess who's back??? souvenez de moi??
Salut tout le monde, j'ai ete absent pour un bout de temps car j'ai ete tres occupe et sincerement, j'etait un peu fatigue de parler de ce qui pourrait se passer dans un livre qui sortira en 2007... un auteur ecrit un livre pour qu'on le lise et non pas pour qu'on essaie de deviner se qui pourrait se passer dans le livre avant qu'il sorte. cela ne sert pas a grand chose de discuter de vos hipotheses ou de vos deductions(no offense everybody), la meilleur chose a faire c'est d'attendre la sortie du livre et de le lire non?( je vous en prie de ne pas mettre de commentaire ou des message s pour dire que j'ai tort ou quelque chose sur ce sujet, je veux simplement que vous sachez la raison pourquoi mon nom ne paraitra plus dans la section des debats et theories, a moins d'un cas exceptionnel . Merci!) Par contre, je trouve que la section des discusions generales, des fanfics ainsi que le coin fun (je vois que sa a change depuis que je suis parti, je me souviens qu'il y avait une section actualite avant...)sont bien sympatiques, alors je vais me promener reguliairement dans ces 3 sections.
Bon maintenant parlons NBA:
la preseason vient d'etre derminer et le standing en est ainsi:
Eastern Conference Standings
Atlantic W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Toronto 6 1 .857 -- 3-0 3-1 3-0 6-1 Lost 1 6-1
New York 4 2 .667 1.5 3-0 1-2 4-2 4-2 Lost 1 4-2
Philadelphia 2 3 .400 3.0 2-1 0-2 1-3 1-3 Won 1 2-3
Boston 3 5 .375 3.5 2-2 1-3 2-4 3-5 Lost 2 3-5
New Jersey 3 5 .375 3.5 3-0 0-5 3-4 3-5 Won 1 3-5
Central W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Chicago 6 2 .750 -- 4-1 2-1 0-0 2-0 Won 1 6-2
Detroit 5 3 .625 1.0 3-2 2-1 0-0 2-0 Lost 1 5-3
Indiana 3 5 .375 3.0 2-2 1-3 0-0 2-1 Lost 2 3-5
Milwaukee 3 5 .375 3.0 2-2 1-3 0-0 1-1 Lost 2 3-5
Cleveland 1 6 .143 4.5 0-5 1-1 0-0 1-5 Lost 5 1-6
Southeast W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Orlando 6 2 .750 -- 2-2 4-0 2-2 2-2 Won 1 6-2
Atlanta 5 3 .625 1.0 2-2 3-1 3-2 4-2 Won 1 5-3
Washington 4 4 .500 2.0 0-1 4-3 3-0 4-3 Lost 1 4-4
Miami 2 5 .286 3.5 1-2 1-3 1-1 1-2 Lost 1 2-5
Charlotte 2 6 .250 4.0 1-4 1-2 0-4 2-6 Lost 1 2-6
Western Conference Standings
Southwest W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Houston 5 2 .714 -- 3-1 2-1 2-1 2-1 Lost 1 5-2
Memphis 4 4 .500 1.5 2-2 2-2 1-0 1-0 Won 1 4-4
San Antonio 2 3 .400 2.0 2-2 0-1 1-1 1-1 Won 1 2-3
Dallas 3 5 .375 2.5 2-2 1-3 0-3 0-4 Lost 1 3-5
New Orl/OKC 2 5 .286 3.0 1-1 1-4 1-0 2-3 Won 1 2-5
Northwest W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Minnesota 5 3 .625 -- 2-2 3-1 0-0 0-0 Won 2 5-3
Denver 4 3 .571 0.5 1-2 3-1 0-1 2-2 Won 2 4-3
Seattle 4 4 .500 1.0 2-1 2-3 1-1 4-3 Won 3 4-4
Utah 4 4 .500 1.0 2-0 2-4 2-1 2-3 Won 2 4-4
Portland 2 6 .250 3.0 1-2 1-4 2-2 2-6 Lost 3 2-6
Pacific W L Pct GB Home Road Div Conf Streak L10
Golden State 5 1 .833 -- 2-0 3-1 1-0 5-1 Lost 1 5-1
LA Clippers 4 2 .667 1.0 2-2 2-0 2-1 4-2 Lost 1 4-2
Sacramento 5 3 .625 1.0 3-1 2-2 1-1 5-3 Won 1 5-3
LA Lakers 4 4 .500 2.0 4-4 0-0 1-3 4-4 Lost 1 4-4
Phoenix 2 4 .333 3.0 1-2 1-2 2-2 2-3 Lost 2 2-4
La saison reguliaire vient de commencer aujour d'hui et malheureusement le houston rockets ont perdus le match d'ouverture( yaoming a eu 24 points et 9rebonds + 2blocks, Tracy mcgrady a eu 25points et 9assists) mais je suis sur qu'il vont se reprendre contre dallas mavericks dans 2jours.
Pour ceux qui ne savaient pas, shane battier(un des meilleur defenseur de la ligne) ainsi que bonzi well(swingman repute) ont rejoint les rockets durant la offseason. Ben wallance a rejoint les bulls, Peja Stojakovic(un des meilleur shouteur de 3point de la ligne) a rejoint les hornets.
Les experts ont predis que cette annee, ce sont les San antonio spurs qui vont remporte le championnat.
P.s: dsl je ne peux pas mettre d'accents
P.s2: il fuat metionner que c'est le message le plus long que j'ai ecrit depuis que je suis inscrit.
_________________
Revois deux fois pour voir juste... Ne vois qu'une fois pour voir beau.